Reloj Coros PACE 3 Ink correa de Nailon
$339.990 (IVA Incluido)
Disponible
SKU: RC-P3BINK.
Hay existencias
Descripción
Reloj Deportivo Coros PACE 3 Ink, para atletas que entrenan duro y se mueven rápido
- Ligero y de perfil bajo para una mayor comodidad durante todo el día y la noche
- 15 días de uso normal/ 38 horas de GPS completo
- Sensores ópticos de frecuencia cardiaca y SpO2 de última generación
- Altímetro barométrico para una medición precisa de la altitud
- Función de navegación con migas de pan para ayudarte a mantener el rumbo
- Pantalla táctil transflectiva de 1,2″ siempre activa
- GPS de doble frecuencia para calcular distancias con precisión milimétrica
- Disfruta de tu música favorita con el soporte de audio integrado
- Incluye correa para el reloj y cable de carga
Descripción
Reloj deportivo COROS PACE 3, es un reloj ligero (30g). Ofrece un seguimiento GPS preciso, batería de hasta 24 días en uso regular, y 38 horas con GPS activo. Su pantalla de 1,2 pulgadas es siempre visible, incluso bajo la luz solar directa. Resistente al agua hasta 50 metros. También incluye sensores avanzados para monitorear frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre, asegurando un control completo de tu rendimiento. Perfecto para quienes buscan un dispositivo fiable y duradero para mejorar sus entrenamientos.












RELOJ DEPORTIVO COROS PACE 3
| Tamaño y peso | |||
|---|---|---|---|
| Dimensiones | 41,9 x 41,9 x 11,7mm Grosor sin inclur sensor óptico de frecuencia cardíaca | ||
| Peso | 39g Con banda de silicona | ||
| 30g Con banda de nylon | |||
| Pantalla | |||
| Tamaño de la pantalla | 1,2 pulgadas | ||
| Resolución de la pantalla | 240 x 240 64 colores | ||
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil con memoria siempre activa LCD | ||
| Materiales | |||
| Material de la pantalla | Vidrio mineral | ||
| Material del bisel | Polímero reforzado con fibra | ||
| Material de la cubierta | Polímero reforzado con fibra | ||
| Material de la correa | Silicona / Nylon | ||
| Correa del reloj | |||
| Ancho | 22mm | ||
| Talla – Nailon | 135mm – 205mm (Estándar) 150mm – 235mm (Largo) | ||
| Talla – Silicona | 130mm – 215mm | ||
| Tipo de instalación | Liberación rápida | ||
| Diseño | |||
| Botones | Dial digital | ||
| Botón de retroceso | |||
| — | |||
| Conectividad | |||
| Teléfono | Bluetooth | ||
| Accesorios | Bluetooth | ||
| Sincronización de datos | Wi-Fi / app COROS | ||
| Durabilidad | |||
| Resistencia al agua | 5 ATM Apto para actividades en aguas superficiales y no para buceo | ||
| Temperatura de trabajo | -20°C a 50°C | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C | ||
| Batería | |||
| GPS estándar completo (GPS/QZSS) | 38 horas Conectado a GPS y al QZSS | ||
| 10 horas (con música) Conectado a GPS y QZSS con música | |||
| Todos los sistemas activados (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 25 horas Conectado a GPS, GLONASS, Galileo, Beidou y QZSS al mismo tiempo | ||
| 9 horas (con música) Conectado a los 5 sistemas de satélite al mismo tiempo con música | |||
| Doble frecuencia (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 15 horas Conectado a GPS, GLONASS, Galileo, Beidou y QZSS al mismo tiempo en doble frecuencia | ||
| 7 horas (con música) Conectado a los 5 sistemas de satélites al mismo tiempo en doble frecuencia con música | |||
| Uso diario | 17 días Para el seguimiento diario y del sueño | ||
| 15 días (con estrés diario) Controla el nivel de estrés durante todo el día | |||
| Tiempo de carga | Menos de 2 horas | ||
| Memoria | |||
| Memoria interna | 4GB | ||
| Memoria de actividad | 1200 horas Estimación basada en actividades al aire libre | ||
| Geolocalización | |||
| Sistemas de satélites | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | ||
| Chipset GNSS | Todos los satélites en doble frecuencia | ||
| Navegación | |||
| Capa de mapa | Migas de pan | ||
| — | |||
| Características adicionales | Check point | ||
| Volver al inicio | |||
| Alerta de desvio | |||
| Control de mapas mediante pantalla táctil | |||
| Seguimiento de datos | |||
| Sensores | Pulsómetro óptico Puede no funcionar sobre tatuajes | ||
| Altímetro barométrico | |||
| Acelerómetro | |||
| Giroscopio | |||
| Brújula 3D | |||
| Termómetro Soporta temperatura corporal en actividades (con accesorio compatible) | |||
| Pulsioxímetro óptico | |||
| — | |||
| Funciones de entrenamiento | FC Reposo | ||
| Ritmo cardíaco bajo el agua | |||
| Control de cámaras de acción Compatible con determinadas cámaras GoPro e Insta360 | |||
| Liebre virtual | |||
| Carrera virtual | |||
| Test de técnica de carrera Requiere COROS POD/POD 2 | |||
| Modo de altitud Evaluación periódica de la SpO2 y del estado físico cuando se está a gran altura | |||
| Desplazamiento táctil Desliza para desplazar las páginas de datos durante el entrenamiento | |||
| Reflejo de la pantalla | |||
| Funciones diarias | Cronómetro | ||
| Alertas diarias Incluye calorías activas, tiempo de ejercicio, tormenta y más alertas | |||
| Firmware actualizable Con Wi-Fi y la app COROS | |||
| Buscar mi teléfono | |||
| Buscar mi reloj | |||
| Modo de luz de fondo siempre encendida | |||
| VFC | |||
| Música Reproduce música sin conexión cuando se empareja con auriculares Bluetooth compatibles | |||
| Integración de terceros | |||
| Apps Compatibles | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon Haga clic aquí para ver la lista completa | ||
| Idiomas del sistema | |||
| Idioma | Inglés, chino simplificado, chino tradicional, alemán, español, francés, polaco, tailandés, japonés, coreano, portugués, italiano, ruso |
Tenés que iniciar sesión para publicar una reseña.











Valoraciones
Todavía no hay reseñas.